Рассчитать доходность
                                                                                         
                                                        | Месяц, год | Доходность за месяц | Доходность с капитализацией | 
|---|---|---|
| Октябрь 2013 | 1.47% | 1.47% | 
| Ноябрь 2013 | 1.42% | 2.911% | 
| Декабрь 2013 | 1.31% | 4.259% | 
| Январь 2014 | 1.51% | 5.833% | 
| Февраль 2014 | 1.41% | 7.325% | 
| Март 2014 | 1.52% | 8.956% | 
| Апрель 2014 | 1.31% | 10.383% | 
| Май 2014 | 1.38% | 11.906% | 
| Июнь 2014 | 1.42% | 13.495% | 
| Июль 2014 | 1.34% | 15.016% | 
| Август 2014 | 1.5% | 16.741% | 
| Сентябрь 2014 | 1.26% | 18.212% | 
| Октябрь 2014 | 1.25% | 19.69% | 
| Ноябрь 2014 | 1.37% | 21.33% | 
| Декабрь 2014 | 1.5% | 23.15% | 
| Январь 2015 | 1.53% | 25.034% | 
| Февраль 2015 | 1.62% | 27.06% | 
| Март 2015 | 1.41% | 28.852% | 
| Апрель 2015 | 1.36% | 30.604% | 
| Май 2015 | 1.23% | 32.21% | 
| Июнь 2015 | 1.41% | 34.074% | 
| Июль 2015 | 1.37% | 35.911% | 
| Август 2015 | 1.27% | 37.637% | 
| Сентябрь 2015 | 1.55% | 39.77% | 
| Октябрь 2015 | 1.25% | 41.517% | 
| Ноябрь 2015 | 1.4% | 43.498% | 
| Декабрь 2015 | 1.6% | 45.794% | 
| Январь 2016 | 1.33% | 47.733% | 
| Февраль 2016 | 1.36% | 49.742% | 
| Март 2016 | 1.52% | 52.018% | 
| Апрель 2016 | 1.43% | 54.192% | 
| Май 2016 | 1.34% | 56.258% | 
| Июнь 2016 | 1.37% | 58.399% | 
| Июль 2016 | 1.28% | 60.427% | 
| Август 2016 | 1.44% | 62.737% | 
| Сентябрь 2016 | 1.31% | 64.869% | 
| Октябрь 2016 | 1.26% | 66.946% | 
| Ноябрь 2016 | 1.46% | 69.383% | 
| Декабрь 2016 | 1.6% | 72.093% | 
| Январь 2017 | 1.41% | 74.52% | 
| Февраль 2017 | 1.34% | 76.859% | 
| Март 2017 | 1.43% | 79.388% | 
| Апрель 2017 | 1.32% | 81.756% | 
| Май 2017 | 1.33% | 84.173% | 
| Июнь 2017 | 1.41% | 86.77% | 
| Июль 2017 | 1.37% | 89.329% | 
| Август 2017 | 1.33% | 91.847% | 
| Сентябрь 2017 | 1.36% | 94.456% | 
| Октябрь 2017 | 1.31% | 97.003% | 
| Ноябрь 2017 | 1.38% | 99.722% | 
| Декабрь 2017 | 1.38% | 102.478% | 
| Январь 2018 | 1.34% | 105.191% | 
| Февраль 2018 | 1.32% | 107.9% | 
| Март 2018 | 1.28% | 110.561% | 
| Апрель 2018 | 1.29% | 113.277% | 
| Май 2018 | 1.31% | 116.071% | 
| Июнь 2018 | 1.24% | 118.75% | 
| Июль 2018 | 1.17% | 121.309% | 
| Август 2018 | 1.12% | 123.788% | 
| Сентябрь 2018 | 1.16% | 126.384% | 
| Октябрь 2018 | 1.17% | 129.033% | 
| Ноябрь 2018 | 1.19% | 131.758% | 
| Декабрь 2018 | 1.29% | 134.748% | 
| Январь 2019 | 1.22% | 137.612% | 
| Февраль 2019 | 1.23% | 140.535% | 
| Март 2019 | 1.18% | 143.373% | 
| Апрель 2019 | 1.18% | 146.245% | 
| Май 2019 | 1.16% | 149.101% | 
| Июнь 2019 | 1.13% | 151.916% | 
| Июль 2019 | 1.14% | 154.788% | 
| Август 2019 | 1.15% | 157.718% | 
| Сентябрь 2019 | 1.17% | 160.733% | 
| Октябрь 2019 | 1.12% | 163.653% | 
| Ноябрь 2019 | 1.11% | 166.58% | 
| Декабрь 2019 | 1.13% | 169.592% | 
| Январь 2020 | 1.11% | 172.584% | 
| Февраль 2020 | 1.09% | 175.555% | 
| Март 2020 | 1.07% | 178.503% | 
| Апрель 2020 | 0.91% | 181.037% | 
| Май 2020 | 0.86% | 183.454% | 
| Июнь 2020 | 0.88% | 185.948% | 
| Июль 2020 | 0.87% | 188.436% | 
| Август 2020 | 0.89% | 191.003% | 
| Сентябрь 2020 | 0.83% | 193.418% | 
| Октябрь 2020 | 0.85% | 195.912% | 
